月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2013 | 472 | 374 | 188 | 62 | 242 | 2770200 | 1122 | 3396 | 6733 | 8496 |
Nov 2013 | 657 | 525 | 289 | 63 | 360 | 7216019 | 1895 | 8686 | 15761 | 19723 |
Oct 2013 | 906 | 666 | 385 | 44 | 324 | 3692371 | 1388 | 11949 | 20650 | 28088 |
Sep 2013 | 1131 | 786 | 311 | 44 | 339 | 5126919 | 1345 | 9344 | 23580 | 33934 |
Aug 2013 | 908 | 571 | 201 | 31 | 331 | 2484667 | 981 | 6256 | 17711 | 28169 |
Jul 2013 | 461 | 298 | 133 | 28 | 157 | 1219651 | 893 | 4145 | 9244 | 14310 |
Jun 2013 | 969 | 628 | 435 | 38 | 16 | 439640 | 350 | 3920 | 5653 | 8724 |
総合計 | 22949467 | 7974 | 47696 | 99332 | 141444 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |