統計期間: 9月 2014 - サイト
作成日時: 20- 9月-2016 00:07 JST
ページ ヒット ファイル Volume 訪問者 ホスト名
---------------- ---------------- ---------------- ------------------- ---------------- --------------------
9988 7.96% 9988 6.25% 9988 6.52% 39.47 MB 0.39% 1 0.00% 115.42.145.145
9311 7.42% 9311 5.83% 9308 6.08% 36.47 MB 0.36% 2 0.01% 212.205.117.10
9085 7.24% 9085 5.69% 9085 5.93% 35.65 MB 0.35% 1 0.00% 66.85.147.122
4445 3.54% 4445 2.78% 4445 2.90% 17.45 MB 0.17% 1 0.00% 134.255.230.21
3336 2.66% 3336 2.09% 3336 2.18% 13.08 MB 0.13% 1 0.00% 134.249.51.22
2864 2.28% 2864 1.79% 2630 1.72% 42.52 MB 0.42% 260 1.01% 91.207.7.33
2799 2.23% 2799 1.75% 2561 1.67% 41.57 MB 0.41% 254 0.99% 91.207.7.141
2401 1.91% 2401 1.50% 2191 1.43% 37.31 MB 0.37% 220 0.86% 91.207.7.30
2396 1.91% 2396 1.50% 2396 1.56% 41.76 MB 0.42% 18 0.07% 37.115.185.62
2339 1.86% 2339 1.46% 2143 1.40% 31.90 MB 0.32% 202 0.79% 91.207.9.170
2315 1.85% 2315 1.45% 2126 1.39% 37.13 MB 0.37% 206 0.80% 91.207.7.186
2253 1.80% 2253 1.41% 2076 1.36% 31.79 MB 0.32% 195 0.76% 91.207.9.166
2142 1.71% 2142 1.34% 1966 1.28% 28.14 MB 0.28% 190 0.74% 91.207.9.150
2111 1.68% 2111 1.32% 1929 1.26% 30.96 MB 0.31% 187 0.73% 213.238.175.71
1998 1.59% 1998 1.25% 1833 1.20% 30.06 MB 0.30% 168 0.65% 91.207.4.58
1927 1.54% 1927 1.21% 1779 1.16% 26.30 MB 0.26% 190 0.74% 91.207.9.162
1923 1.53% 1923 1.20% 1765 1.15% 28.77 MB 0.29% 169 0.66% 91.217.10.142
1911 1.52% 1911 1.20% 1751 1.14% 28.19 MB 0.28% 171 0.67% 91.207.5.205
1899 1.51% 1899 1.19% 1746 1.14% 29.56 MB 0.29% 170 0.66% 91.207.4.210
1709 1.36% 1709 1.07% 1569 1.02% 27.92 MB 0.28% 151 0.59% 91.207.8.17
1702 1.36% 1702 1.07% 1554 1.01% 26.05 MB 0.26% 162 0.63% 91.217.10.138
1699 1.35% 1699 1.06% 1551 1.01% 26.76 MB 0.27% 156 0.61% 91.207.7.133
1695 1.35% 1695 1.06% 1695 1.11% 29.71 MB 0.30% 290 1.13% 188.123.248.103
1478 1.18% 1478 0.93% 1253 0.82% 19.20 MB 0.19% 127 0.49% 91.207.6.142
1277 1.02% 1705 1.07% 1705 1.11% 35.75 MB 0.36% 107 0.42% 46.246.70.109
1221 0.97% 1228 0.77% 1227 0.80% 22.79 MB 0.23% 2 0.01% 199.21.112.162
1167 0.93% 1167 0.73% 989 0.65% 15.33 MB 0.15% 111 0.43% 162.244.13.18
1076 0.86% 1076 0.67% 1076 0.70% 4.21 MB 0.04% 1 0.00% 193.254.251.80
960 0.77% 960 0.60% 960 0.63% 16.76 MB 0.17% 15 0.06% 178.137.89.129
948 0.76% 948 0.59% 948 0.62% 16.74 MB 0.17% 12 0.05% 37.115.188.90
748 0.60% 1000 0.63% 1000 0.65% 21.15 MB 0.21% 63 0.25% 178.73.206.220
689 0.55% 689 0.43% 689 0.45% 2.75 MB 0.03% 5 0.02% 176.102.37.86
608 0.48% 724 0.45% 724 0.47% 22.68 MB 0.23% 90 0.35% 109.120.153.183
603 0.48% 603 0.38% 603 0.39% 2.38 MB 0.02% 2 0.01% 195.3.144.84
533 0.42% 533 0.33% 533 0.35% 8.59 MB 0.09% 2 0.01% 193.109.199.45
492 0.39% 492 0.31% 492 0.32% 8.59 MB 0.09% 14 0.05% 46.118.112.249
396 0.32% 396 0.25% 396 0.26% 6.42 MB 0.06% 1 0.00% 193.109.199.245
396 0.32% 396 0.25% 396 0.26% 6.99 MB 0.07% 8 0.03% 46.119.115.0
363 0.29% 363 0.23% 88 0.06% 3.08 MB 0.03% 1 0.00% 64.113.44.206
313 0.25% 313 0.20% 313 0.20% 158.48 kB 0.00% 1 0.00% 175.126.111.78
312 0.25% 312 0.20% 312 0.20% 5.51 MB 0.05% 13 0.05% 37.115.185.70
303 0.24% 307 0.19% 307 0.20% 1 bytes 0.00% 273 1.06% 192.168.0.2
277 0.22% 461 0.29% 319 0.21% 56.83 MB 0.57% 185 0.72% 66.249.79.5
260 0.21% 260 0.16% 260 0.17% 4.54 MB 0.05% 22 0.09% 46.118.124.31
257 0.20% 452 0.28% 302 0.20% 54.14 MB 0.54% 176 0.69% 66.249.79.14
251 0.20% 251 0.16% 41 0.03% 529.00 kB 0.01% 14 0.05% 37.187.38.214
248 0.20% 248 0.16% 248 0.16% 4.33 MB 0.04% 7 0.03% 46.118.115.172
243 0.19% 243 0.15% 243 0.16% 805.46 kB 0.01% 3 0.01% 95.10.80.130
240 0.19% 419 0.26% 271 0.18% 47.79 MB 0.48% 167 0.65% 66.249.79.22
229 0.18% 229 0.14% 229 0.15% 756.21 kB 0.01% 1 0.00% 88.241.143.171
224 0.18% 224 0.14% 224 0.15% 3.91 MB 0.04% 9 0.04% 178.137.90.254
212 0.17% 212 0.13% 212 0.14% 3.74 MB 0.04% 9 0.04% 178.137.162.17
196 0.16% 196 0.12% 31 0.02% 406.14 kB 0.00% 11 0.04% 78.47.220.180
185 0.15% 185 0.12% 185 0.12% 3.27 MB 0.03% 6 0.02% 94.153.11.207
180 0.14% 180 0.11% 30 0.02% 384.97 kB 0.00% 10 0.04% 5.39.88.223
177 0.14% 177 0.11% 177 0.12% 589.65 kB 0.01% 1 0.00% 77.245.65.101
156 0.12% 156 0.10% 156 0.10% 2.74 MB 0.03% 13 0.05% 143.233.204.28
144 0.11% 144 0.09% 144 0.09% 2.54 MB 0.03% 12 0.05% 82.102.24.33
143 0.11% 143 0.09% 143 0.09% 476.19 kB 0.00% 1 0.00% 88.245.249.56
142 0.11% 142 0.09% 142 0.09% 561.18 kB 0.01% 1 0.00% 5.9.17.49
140 0.11% 140 0.09% 140 0.09% 2.26 MB 0.02% 1 0.00% 193.109.199.32
132 0.11% 132 0.08% 132 0.09% 521.66 kB 0.01% 1 0.00% 194.190.223.178
130 0.10% 130 0.08% 130 0.08% 513.89 kB 0.01% 1 0.00% 79.174.68.119
120 0.10% 120 0.08% 120 0.08% 1.68 MB 0.02% 10 0.04% 46.149.180.120
117 0.09% 117 0.07% 117 0.08% 2.07 MB 0.02% 39 0.15% 178.137.91.176
111 0.09% 111 0.07% 111 0.07% 1.13 MB 0.01% 18 0.07% 89.189.157.4
109 0.09% 110 0.07% 110 0.07% 1.18 MB 0.01% 5 0.02% 80.93.120.40
107 0.09% 186 0.12% 103 0.07% 1.37 MB 0.01% 79 0.31% 208.115.113.82
106 0.08% 191 0.12% 102 0.07% 1.26 MB 0.01% 84 0.33% 208.115.113.92
105 0.08% 105 0.07% 105 0.07% 362.96 kB 0.00% 19 0.07% 197.253.1.3
94 0.07% 94 0.06% 94 0.06% 674.26 kB 0.01% 57 0.22% 37.57.231.122
88 0.07% 88 0.06% 88 0.06% 290.82 kB 0.00% 1 0.00% 212.227.108.51
88 0.07% 88 0.06% 88 0.06% 1.53 MB 0.02% 6 0.02% 46.119.114.136
81 0.06% 81 0.05% 81 0.05% 1.43 MB 0.01% 27 0.11% 94.153.11.190
78 0.06% 78 0.05% 78 0.05% 1.38 MB 0.01% 5 0.02% 46.118.113.221
76 0.06% 76 0.05% 76 0.05% 1.34 MB 0.01% 2 0.01% 178.137.17.136
72 0.06% 72 0.05% 72 0.05% 1.27 MB 0.01% 2 0.01% 178.137.166.237
72 0.06% 72 0.05% 72 0.05% 1.27 MB 0.01% 6 0.02% 178.137.87.49
71 0.06% 210 0.13% 189 0.12% 7.26 MB 0.07% 1 0.00% 182.250.241.95
70 0.06% 70 0.04% 70 0.05% 1.22 MB 0.01% 14 0.05% 176.214.255.238
70 0.06% 70 0.04% 10 0.01% 133.68 kB 0.00% 4 0.02% 68.168.105.39
68 0.05% 68 0.04% 68 0.04% 1.20 MB 0.01% 1 0.00% 37.115.186.62
66 0.05% 66 0.04% 66 0.04% 1.01 MB 0.01% 1 0.00% 172.246.33.173
65 0.05% 65 0.04% 65 0.04% 216.42 kB 0.00% 1 0.00% 213.74.224.47
60 0.05% 60 0.04% 60 0.04% 1.05 MB 0.01% 5 0.02% 176.119.3.46
60 0.05% 60 0.04% 60 0.04% 969.48 kB 0.01% 1 0.00% 194.169.217.58
57 0.05% 233 0.15% 233 0.15% 19.05 MB 0.19% 6 0.02% 89.169.156.54
56 0.04% 56 0.04% 11 0.01% 156.37 kB 0.00% 3 0.01% 188.65.79.36
56 0.04% 56 0.04% 56 0.04% 568.06 kB 0.01% 1 0.00% 95.133.129.54
56 0.04% 56 0.04% 56 0.04% 567.78 kB 0.01% 1 0.00% 95.133.170.232
48 0.04% 48 0.03% 48 0.03% 847.63 kB 0.01% 2 0.01% 134.249.48.116
48 0.04% 100 0.06% 99 0.06% 162.54 MB 1.62% 1 0.00% 192.114.71.13
47 0.04% 47 0.03% 47 0.03% 156.41 kB 0.00% 1 0.00% 78.161.48.60
46 0.04% 46 0.03% 46 0.03% 20.29 kB 0.00% 24 0.09% 121.155.198.44
46 0.04% 65 0.04% 43 0.03% 668.89 kB 0.01% 23 0.09% 66.249.79.30
44 0.04% 44 0.03% 44 0.03% 19.40 kB 0.00% 22 0.09% 200.2.137.94
44 0.04% 44 0.03% 44 0.03% 19.40 kB 0.00% 20 0.08% 84.229.124.152
43 0.03% 58 0.04% 44 0.03% 532.99 kB 0.01% 15 0.06% 162.244.14.185
43 0.03% 63 0.04% 35 0.02% 638.41 kB 0.01% 20 0.08% 66.249.79.17
43 0.03% 59 0.04% 43 0.03% 887.27 kB 0.01% 24 0.09% 66.249.79.7
42 0.03% 42 0.03% 42 0.03% 18.52 kB 0.00% 20 0.08% 46.47.64.144
41 0.03% 41 0.03% 41 0.03% 18.08 kB 0.00% 16 0.06% 188.40.168.139
41 0.03% 41 0.03% 41 0.03% 18.08 kB 0.00% 19 0.07% 212.25.119.193
41 0.03% 41 0.03% 41 0.03% 18.08 kB 0.00% 22 0.09% 76.97.9.51
41 0.03% 41 0.03% 41 0.03% 18.08 kB 0.00% 19 0.07% 81.24.245.11
41 0.03% 41 0.03% 41 0.03% 18.08 kB 0.00% 21 0.08% 90.229.235.196
41 0.03% 41 0.03% 41 0.03% 136.41 kB 0.00% 1 0.00% 95.10.148.6
41 0.03% 41 0.03% 41 0.03% 136.41 kB 0.00% 1 0.00% 95.10.191.19
41 0.03% 41 0.03% 41 0.03% 136.41 kB 0.00% 1 0.00% 95.10.219.185
40 0.03% 40 0.03% 40 0.03% 706.36 kB 0.01% 8 0.03% 188.186.52.95
40 0.03% 40 0.03% 40 0.03% 697.05 kB 0.01% 8 0.03% 188.186.71.63
40 0.03% 40 0.03% 40 0.03% 133.12 kB 0.00% 1 0.00% 46.99.98.246
40 0.03% 60 0.04% 40 0.03% 2.73 MB 0.03% 20 0.08% 94.19.191.183
39 0.03% 39 0.02% 39 0.03% 17.20 kB 0.00% 24 0.09% 196.41.100.14
39 0.03% 73 0.05% 47 0.03% 9.82 MB 0.10% 31 0.12% 66.249.64.70
38 0.03% 75 0.05% 14 0.01% 141.62 kB 0.00% 8 0.03% 37.59.7.157
38 0.03% 57 0.04% 38 0.02% 510.38 kB 0.01% 14 0.05% 66.249.67.5
37 0.03% 37 0.02% 37 0.02% 16.32 kB 0.00% 23 0.09% 207.172.237.196
37 0.03% 51 0.03% 42 0.03% 734.55 kB 0.01% 16 0.06% 66.249.67.22
36 0.03% 36 0.02% 36 0.02% 15.88 kB 0.00% 14 0.05% 110.13.227.202
36 0.03% 36 0.02% 36 0.02% 15.88 kB 0.00% 19 0.07% 164.8.1.210
36 0.03% 44 0.03% 18 0.01% 246.78 kB 0.00% 8 0.03% 37.59.54.54
36 0.03% 36 0.02% 36 0.02% 635.72 kB 0.01% 2 0.01% 46.118.112.72
36 0.03% 36 0.02% 36 0.02% 635.72 kB 0.01% 3 0.01% 81.0.104.213
36 0.03% 36 0.02% 36 0.02% 15.88 kB 0.00% 22 0.09% 88.114.120.119
35 0.03% 35 0.02% 35 0.02% 15.44 kB 0.00% 19 0.07% 112.145.232.222
35 0.03% 35 0.02% 35 0.02% 15.44 kB 0.00% 20 0.08% 124.11.168.254
35 0.03% 35 0.02% 35 0.02% 15.44 kB 0.00% 17 0.07% 201.21.103.160
35 0.03% 35 0.02% 5 0.00% 70.21 kB 0.00% 2 0.01% 46.105.107.156
35 0.03% 35 0.02% 35 0.02% 15.44 kB 0.00% 16 0.06% 89.123.131.221
35 0.03% 35 0.02% 35 0.02% 15.44 kB 0.00% 15 0.06% 94.254.4.244
34 0.03% 34 0.02% 34 0.02% 14.99 kB 0.00% 21 0.08% 120.151.58.235
34 0.03% 34 0.02% 34 0.02% 14.99 kB 0.00% 20 0.08% 195.175.108.14
34 0.03% 43 0.03% 39 0.03% 588.59 kB 0.01% 31 0.12% 207.46.13.84
34 0.03% 34 0.02% 34 0.02% 14.99 kB 0.00% 16 0.06% 46.149.119.105
34 0.03% 61 0.04% 45 0.03% 1.24 MB 0.01% 24 0.09% 66.249.64.74
33 0.03% 33 0.02% 33 0.02% 14.55 kB 0.00% 20 0.08% 188.10.218.1
33 0.03% 33 0.02% 33 0.02% 14.55 kB 0.00% 19 0.07% 2.111.141.95
33 0.03% 33 0.02% 33 0.02% 14.55 kB 0.00% 17 0.07% 216.184.77.248
33 0.03% 33 0.02% 33 0.02% 14.55 kB 0.00% 20 0.08% 70.92.233.16
33 0.03% 33 0.02% 33 0.02% 14.55 kB 0.00% 17 0.07% 75.183.82.41
33 0.03% 33 0.02% 33 0.02% 14.55 kB 0.00% 19 0.07% 87.79.2.66
32 0.03% 32 0.02% 32 0.02% 14.11 kB 0.00% 17 0.07% 106.68.17.128
32 0.03% 32 0.02% 32 0.02% 14.11 kB 0.00% 18 0.07% 109.64.152.142
32 0.03% 32 0.02% 32 0.02% 14.11 kB 0.00% 18 0.07% 175.193.125.107
32 0.03% 69 0.04% 66 0.04% 4.10 MB 0.04% 1 0.00% 182.250.241.20
32 0.03% 32 0.02% 32 0.02% 14.11 kB 0.00% 18 0.07% 193.188.47.52
32 0.03% 32 0.02% 32 0.02% 14.11 kB 0.00% 17 0.07% 212.39.125.86
32 0.03% 32 0.02% 32 0.02% 14.11 kB 0.00% 23 0.09% 83.110.5.172
32 0.03% 32 0.02% 32 0.02% 14.11 kB 0.00% 21 0.08% 83.64.23.236
32 0.03% 48 0.03% 0 0.00% 15.16 kB 0.00% 1 0.00% 85.25.109.42
32 0.03% 32 0.02% 32 0.02% 14.11 kB 0.00% 22 0.09% 93.183.159.47
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 15 0.06% 109.66.11.88
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 21 0.08% 112.214.170.14
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 17 0.07% 175.211.60.63
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 17 0.07% 176.73.72.206
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 19 0.07% 177.97.178.139
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 20 0.08% 210.195.243.165
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 18 0.07% 212.200.74.161
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 17 0.07% 212.52.45.136
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 18 0.07% 46.14.124.16
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 13 0.05% 69.251.218.107
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 20 0.08% 71.164.231.54
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 18 0.07% 71.47.30.196
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 14 0.05% 80.47.141.240
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 17 0.07% 82.155.64.58
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 14 0.05% 88.80.153.76
31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 13.67 kB 0.00% 19 0.07% 98.220.55.66
30 0.02% 30 0.02% 30 0.02% 13.23 kB 0.00% 18 0.07% 101.99.156.248
30 0.02% 30 0.02% 30 0.02% 13.23 kB 0.00% 19 0.07% 103.31.177.110
30 0.02% 30 0.02% 30 0.02% 529.83 kB 0.01% 6 0.02% 188.186.20.217
30 0.02% 30 0.02% 30 0.02% 13.23 kB 0.00% 19 0.07% 46.237.86.143
30 0.02% 30 0.02% 30 0.02% 13.23 kB 0.00% 18 0.07% 68.108.53.107
30 0.02% 30 0.02% 30 0.02% 13.23 kB 0.00% 21 0.08% 78.90.227.177
30 0.02% 30 0.02% 30 0.02% 13.23 kB 0.00% 18 0.07% 81.155.127.155
30 0.02% 30 0.02% 30 0.02% 13.23 kB 0.00% 14 0.05% 82.169.154.209
30 0.02% 30 0.02% 6 0.00% 263.20 kB 0.00% 3 0.01% 85.25.108.150
29 0.02% 29 0.02% 29 0.02% 12.79 kB 0.00% 20 0.08% 105.184.188.243
29 0.02% 29 0.02% 21 0.01% 176.51 kB 0.00% 1 0.00% 113.205.201.170
29 0.02% 29 0.02% 21 0.01% 176.51 kB 0.00% 1 0.00% 113.205.205.74
29 0.02% 29 0.02% 21 0.01% 176.51 kB 0.00% 1 0.00% 113.205.63.28
29 0.02% 29 0.02% 29 0.02% 12.79 kB 0.00% 8 0.03% 188.209.106.44
29 0.02% 29 0.02% 29 0.02% 12.79 kB 0.00% 18 0.07% 194.224.254.178
29 0.02% 29 0.02% 21 0.01% 175.91 kB 0.00% 1 0.00% 222.94.19.174
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 12.35 kB 0.00% 13 0.05% 122.52.103.44
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 12.35 kB 0.00% 19 0.07% 14.45.163.123
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 12.35 kB 0.00% 17 0.07% 146.0.21.59
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 12.35 kB 0.00% 19 0.07% 195.29.86.210
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 12.35 kB 0.00% 14 0.05% 213.113.123.235
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 12.35 kB 0.00% 17 0.07% 41.66.232.180
28 0.02% 42 0.03% 30 0.02% 648.89 kB 0.01% 12 0.05% 66.249.67.14
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 12.35 kB 0.00% 14 0.05% 83.240.143.98
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 12.35 kB 0.00% 15 0.06% 84.80.102.192
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 93.10 kB 0.00% 1 0.00% 95.15.56.18
28 0.02% 28 0.02% 28 0.02% 12.35 kB 0.00% 23 0.09% 99.250.58.3
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 14 0.05% 114.201.229.52
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 13 0.05% 124.13.185.18
27 0.02% 118 0.07% 104 0.07% 6.31 MB 0.06% 1 0.00% 182.250.241.98
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 18 0.07% 190.247.37.114
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 20 0.08% 2.51.9.143
27 0.02% 27 0.02% 18 0.01% 122.77 kB 0.00% 9 0.04% 216.244.77.202
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 18 0.07% 223.25.37.20
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 12 0.05% 24.11.160.209
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 14 0.05% 49.204.123.212
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 20 0.08% 5.2.112.99
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 14 0.05% 5.245.226.16
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 16 0.06% 61.251.75.100
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 19 0.07% 62.37.237.99
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 20 0.08% 65.191.137.227
27 0.02% 31 0.02% 26 0.02% 478.33 kB 0.00% 11 0.04% 66.249.65.14
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 10 0.04% 72.252.126.248
27 0.02% 27 0.02% 27 0.02% 11.91 kB 0.00% 16 0.06% 77.125.251.30
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 20 0.08% 109.160.204.54
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 17 0.07% 109.66.148.30
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 14 0.05% 125.177.220.12
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 15 0.06% 177.204.85.26
26 0.02% 187 0.12% 187 0.12% 56.46 MB 0.56% 1 0.00% 182.249.245.26
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 86.43 kB 0.00% 1 0.00% 195.174.166.65
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 15 0.06% 201.217.156.170
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 16 0.06% 201.241.145.126
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 17 0.07% 58.179.132.107
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 16 0.06% 75.137.245.242
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 20 0.08% 78.116.135.51
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 12 0.05% 88.120.136.217
26 0.02% 26 0.02% 26 0.02% 11.47 kB 0.00% 14 0.05% 98.143.69.162
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 19 0.07% 124.248.175.43
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 17 0.07% 139.195.24.71
25 0.02% 44 0.03% 25 0.02% 415.76 kB 0.00% 23 0.09% 157.55.39.129
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 13 0.05% 174.21.190.93
25 0.02% 32 0.02% 29 0.02% 18.09 MB 0.18% 1 0.00% 178.33.238.23
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 11 0.04% 188.127.111.156
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 18 0.07% 210.186.122.98
25 0.02% 33 0.02% 29 0.02% 21.46 MB 0.21% 1 0.00% 42.112.17.188
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 13 0.05% 73.182.25.94
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 6 0.02% 77.38.127.110
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 12 0.05% 78.143.92.88
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 15 0.06% 85.72.42.216
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 17 0.07% 98.199.165.20
25 0.02% 25 0.02% 25 0.02% 11.03 kB 0.00% 14 0.05% 98.211.173.25
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 16 0.06% 115.78.230.201
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 16 0.06% 124.148.210.179
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 17 0.07% 125.187.18.196
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 14 0.05% 144.76.180.26
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 10 0.04% 177.100.186.234
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 419.11 kB 0.00% 4 0.02% 178.137.165.143
24 0.02% 51 0.03% 44 0.03% 1.47 MB 0.01% 1 0.00% 182.250.241.86
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 15 0.06% 184.162.195.105
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 14 0.05% 2.50.132.30
24 0.02% 24 0.02% 0 0.00% 7.05 kB 0.00% 1 0.00% 205.178.137.247
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 17 0.07% 212.215.145.168
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 10 0.04% 212.253.245.105
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 12 0.05% 213.226.252.106
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 419.11 kB 0.00% 4 0.02% 46.119.123.73
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 423.82 kB 0.00% 4 0.02% 46.119.126.33
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 13 0.05% 46.36.85.6
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 16 0.06% 5.164.243.202
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 14 0.05% 58.224.210.178
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 13 0.05% 65.124.232.124
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 15 0.06% 71.209.3.140
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 13 0.05% 74.136.243.91
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 11 0.04% 80.70.23.52
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 10 0.04% 81.108.57.193
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 12 0.05% 85.243.124.44
24 0.02% 24 0.02% 6 0.00% 163.01 kB 0.00% 2 0.01% 91.200.12.71
24 0.02% 24 0.02% 24 0.02% 10.58 kB 0.00% 6 0.02% 94.21.75.143
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 12 0.05% 101.177.16.148
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 18 0.07% 110.76.67.7
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 15 0.06% 111.88.150.63
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 12 0.05% 119.69.213.26
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 17 0.07% 119.92.60.139
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 12 0.05% 121.119.109.205
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 9 0.04% 121.54.32.153
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 13 0.05% 125.139.27.234
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 12 0.05% 130.89.163.44
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 13 0.05% 151.236.247.200
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 15 0.06% 151.250.79.161
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 13 0.05% 173.167.92.209
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 16 0.06% 178.117.194.100
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 16 0.06% 2.125.215.42
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 12 0.05% 200.8.245.6
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 17 0.07% 202.78.155.80
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 12 0.05% 217.131.203.49
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 368.63 kB 0.00% 2 0.01% 23.27.23.48
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 16 0.06% 36.70.56.179
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 406.16 kB 0.00% 1 0.00% 37.99.91.15
23 0.02% 23 0.01% 23 0.02% 10.14 kB 0.00% 16 0.06% 41.212.83.32
