ページ         ヒット      ファイル            Volume            訪問者      ホスト名
----------------  ----------------  ----------------  -------------------  ----------------  --------------------

24716     23.76%     24716  21.16%     24713  24.02%    499.07 MB  12.72%        26   0.44%  178.137.95.244
6996       6.73%      6996   5.99%      6996   6.80%     20.01 MB   0.51%         9   0.15%  46.161.9.67
3429       3.30%      3429   2.94%      3421   3.33%     12.11 MB   0.31%         1   0.02%  91.200.12.50
3355       3.23%      6726   5.76%      6726   6.54%    968.75 MB  24.69%       308   5.26%  46.161.9.41
2868       2.76%      4537   3.88%         0   0.00%      1.05 MB   0.03%        21   0.36%  145.239.64.52
2616       2.52%      2616   2.24%      2616   2.54%     26.58 MB   0.68%       280   4.78%  5.9.37.122
2462       2.37%      2462   2.11%      2462   2.39%     25.02 MB   0.64%       272   4.64%  5.9.37.121
2332       2.24%      2332   2.00%      2332   2.27%     23.70 MB   0.60%        22   0.38%  185.203.243.127
1836       1.77%      1836   1.57%        17   0.02%    473.70 kB   0.01%        11   0.19%  41.57.124.29
1744       1.68%      1744   1.49%      1738   1.69%    901.37 kB   0.02%         2   0.03%  103.30.43.168
1744       1.68%      1744   1.49%      1738   1.69%    901.44 kB   0.02%         2   0.03%  43.224.249.139
1621       1.56%      1621   1.39%      1621   1.58%     16.48 MB   0.42%        13   0.22%  109.203.207.156
1531       1.47%      1531   1.31%      1531   1.49%     15.56 MB   0.40%        34   0.58%  45.55.243.39
1093       1.05%      1093   0.94%      1093   1.06%     11.11 MB   0.28%        12   0.20%  93.72.51.208
994        0.96%       994   0.85%       988   0.96%    570.69 kB   0.01%         2   0.03%  43.252.231.155
904        0.87%       904   0.77%       898   0.87%    531.00 kB   0.01%         2   0.03%  43.252.230.100
872        0.84%       872   0.75%       869   0.84%    450.72 kB   0.01%         1   0.02%  103.229.124.198
872        0.84%       872   0.75%       869   0.84%    450.72 kB   0.01%         1   0.02%  45.64.112.141
703        0.68%       703   0.60%         3   0.00%    172.09 kB   0.00%         3   0.05%  182.252.0.140
632        0.61%       632   0.54%        12   0.01%    164.54 kB   0.00%         6   0.10%  173.212.208.115
537        0.52%       537   0.46%       524   0.51%    387.35 kB   0.01%         1   0.02%  103.56.115.156
522        0.50%       527   0.45%       522   0.51%      3.12 MB   0.08%         5   0.09%  88.198.67.69
497        0.48%       497   0.43%       494   0.48%    285.35 kB   0.01%         1   0.02%  103.56.113.172
490        0.47%       490   0.42%       487   0.47%    281.25 kB   0.01%         1   0.02%  115.28.154.44
489        0.47%       489   0.42%       481   0.47%    324.88 kB   0.01%         1   0.02%  103.215.83.189
489        0.47%       489   0.42%       481   0.47%    324.88 kB   0.01%         1   0.02%  103.229.124.21
489        0.47%       489   0.42%       481   0.47%    324.88 kB   0.01%         1   0.02%  121.42.138.121
486        0.47%       486   0.42%       483   0.47%    279.49 kB   0.01%         1   0.02%  144.48.242.129
486        0.47%       486   0.42%       483   0.47%    280.50 kB   0.01%         1   0.02%  45.116.79.51
464        0.45%       464   0.40%       461   0.45%    270.79 kB   0.01%         1   0.02%  43.252.231.127
463        0.45%       463   0.40%       460   0.45%    270.35 kB   0.01%         1   0.02%  120.76.121.20
442        0.42%       442   0.38%       439   0.43%    261.09 kB   0.01%         1   0.02%  43.252.228.133
436        0.42%       437   0.37%       437   0.42%      8.50 MB   0.22%       216   3.69%  119.28.50.37
432        0.42%       435   0.37%       427   0.42%    375.97 kB   0.01%         3   0.05%  146.185.223.91
429        0.41%       431   0.37%       429   0.42%      2.49 MB   0.06%         2   0.03%  144.76.8.231
409        0.39%       409   0.35%       409   0.40%      1.44 MB   0.04%         1   0.02%  176.31.30.184
370        0.36%       376   0.32%       369   0.36%      2.18 MB   0.06%         2   0.03%  94.154.239.69
315        0.30%       318   0.27%       315   0.31%      1.84 MB   0.05%         3   0.05%  192.151.145.82
305        0.29%       305   0.26%       305   0.30%    543.90 kB   0.01%         8   0.14%  168.9.64.246
304        0.29%       306   0.26%       300   0.29%      1.53 MB   0.04%         2   0.03%  69.30.226.234
303        0.29%       307   0.26%       282   0.27%      1.67 MB   0.04%         3   0.05%  173.234.153.122
300        0.29%       301   0.26%       300   0.29%      1.76 MB   0.04%         1   0.02%  178.151.143.163
291        0.28%       293   0.25%       291   0.28%      1.71 MB   0.04%         2   0.03%  144.76.115.190
288        0.28%       288   0.25%         6   0.01%    110.86 kB   0.00%         6   0.10%  37.9.169.23
268        0.26%       270   0.23%       268   0.26%    264.99 kB   0.01%         2   0.03%  201.18.18.173
250        0.24%       252   0.22%       250   0.24%      1.48 MB   0.04%         2   0.03%  216.144.232.85
247        0.24%       267   0.23%       226   0.22%      1.46 MB   0.04%         2   0.03%  172.245.190.63
234        0.22%       240   0.21%       238   0.23%      1.39 MB   0.04%         1   0.02%  173.212.254.158
234        0.22%       235   0.20%       234   0.23%      1.37 MB   0.04%         1   0.02%  89.35.39.45
223        0.21%       223   0.19%         2   0.00%     55.31 kB   0.00%         1   0.02%  186.202.153.172
216        0.21%       232   0.20%       203   0.20%      1.23 MB   0.03%         4   0.07%  144.76.12.66
214        0.21%       215   0.18%       214   0.21%    187.77 kB   0.00%         1   0.02%  178.137.90.40
210        0.20%       210   0.18%         2   0.00%     53.35 kB   0.00%         2   0.03%  138.201.35.94
210        0.20%       210   0.18%         4   0.00%     54.68 kB   0.00%         2   0.03%  46.242.130.166
210        0.20%       214   0.18%       187   0.18%      1.11 MB   0.03%         3   0.05%  46.4.58.130
209        0.20%       209   0.18%         2   0.00%     50.49 kB   0.00%         4   0.07%  195.22.8.84
203        0.20%       203   0.17%       203   0.20%    718.21 kB   0.02%         3   0.05%  221.176.131.126
202        0.19%       202   0.17%       202   0.20%    714.68 kB   0.02%         2   0.03%  123.138.78.210
202        0.19%       202   0.17%       202   0.20%    714.68 kB   0.02%         2   0.03%  180.169.58.42
202        0.19%       202   0.17%       202   0.20%    714.68 kB   0.02%         2   0.03%  223.68.185.218
202        0.19%       202   0.17%       202   0.20%    714.68 kB   0.02%         2   0.03%  58.210.119.226
202        0.19%       202   0.17%       202   0.20%    714.68 kB   0.02%         2   0.03%  61.163.231.150
202        0.19%       202   0.17%       202   0.20%    714.68 kB   0.02%         1   0.02%  61.50.130.146
198        0.19%       198   0.17%         1   0.00%     48.62 kB   0.00%         2   0.03%  140.117.6.187
198        0.19%       199   0.17%       196   0.19%      1.06 MB   0.03%         1   0.02%  5.9.82.183
197        0.19%       206   0.18%         6   0.01%     94.61 kB   0.00%         3   0.05%  151.80.27.210
195        0.19%       195   0.17%         2   0.00%     46.56 kB   0.00%         3   0.05%  35.194.100.25
194        0.19%       209   0.18%       160   0.16%    951.16 kB   0.02%         2   0.03%  5.9.63.162
193        0.19%       194   0.17%       193   0.19%      4.56 MB   0.12%         1   0.02%  5.9.111.70
180        0.17%       180   0.15%       180   0.17%      1.83 MB   0.05%        15   0.26%  31.148.220.89
174        0.17%       176   0.15%       174   0.17%      1.04 MB   0.03%         1   0.02%  144.76.19.144
173        0.17%       203   0.17%        18   0.02%     85.68 kB   0.00%       172   2.94%  61.89.118.23
172        0.17%       187   0.16%       139   0.14%    832.91 kB   0.02%         2   0.03%  91.121.86.136
171        0.16%       172   0.15%       171   0.17%      1.00 MB   0.03%         1   0.02%  5.9.147.133
162        0.16%       170   0.15%       147   0.14%    861.49 kB   0.02%         1   0.02%  71.179.200.99
151        0.15%       151   0.13%         1   0.00%     37.15 kB   0.00%         1   0.02%  185.19.217.67
151        0.15%       151   0.13%         1   0.00%     37.15 kB   0.00%         1   0.02%  82.165.71.95
145        0.14%       168   0.14%       168   0.16%     33.90 MB   0.86%         3   0.05%  82.80.230.228
141        0.14%       145   0.12%        17   0.02%    420.22 kB   0.01%         4   0.07%  195.162.50.30
138        0.13%       141   0.12%       138   0.13%    801.14 kB   0.02%         2   0.03%  62.210.101.101
137        0.13%       151   0.13%       124   0.12%    766.83 kB   0.02%         2   0.03%  136.243.68.226
137        0.13%       137   0.12%         8   0.01%     33.44 kB   0.00%         2   0.03%  46.105.114.6
137        0.13%       140   0.12%       132   0.13%    577.87 kB   0.01%         4   0.07%  51.254.198.142
130        0.12%       316   0.27%       288   0.28%      3.12 MB   0.08%         2   0.03%  5.9.144.234
128        0.12%       256   0.22%       256   0.25%     36.80 MB   0.94%        32   0.55%  46.161.9.29
127        0.12%       436   0.37%       386   0.38%     10.60 MB   0.27%        13   0.22%  106.158.10.136
127        0.12%       131   0.11%       126   0.12%    674.35 kB   0.02%         1   0.02%  81.209.177.189
126        0.12%       126   0.11%         8   0.01%    200.50 kB   0.01%         2   0.03%  149.202.43.107
119        0.11%       120   0.10%       118   0.11%    646.21 kB   0.02%         1   0.02%  81.209.177.136
115        0.11%       130   0.11%       102   0.10%    703.99 kB   0.02%         2   0.03%  88.198.54.49
113        0.11%       113   0.10%       113   0.11%    198.84 kB   0.01%         4   0.07%  202.157.182.141
112        0.11%       112   0.10%         3   0.00%     47.50 kB   0.00%         1   0.02%  192.169.232.37
111        0.11%       112   0.10%       111   0.11%    640.25 kB   0.02%         1   0.02%  158.69.254.103
109        0.10%       110   0.09%       109   0.11%    646.05 kB   0.02%         1   0.02%  37.187.75.71
107        0.10%       107   0.09%       107   0.10%    378.57 kB   0.01%         2   0.03%  119.146.144.19
107        0.10%       108   0.09%       105   0.10%    595.85 kB   0.02%         1   0.02%  5.9.79.151
107        0.10%       108   0.09%       107   0.10%    538.68 kB   0.01%         1   0.02%  62.210.101.96
107        0.10%       108   0.09%       107   0.10%    636.65 kB   0.02%         1   0.02%  88.198.19.164
106        0.10%       107   0.09%       106   0.10%    617.72 kB   0.02%         1   0.02%  173.249.13.106
106        0.10%       120   0.10%        72   0.07%    432.43 kB   0.01%         1   0.02%  5.9.60.241
105        0.10%       105   0.09%       105   0.10%    371.49 kB   0.01%         2   0.03%  190.210.182.93
104        0.10%       104   0.09%       104   0.10%    367.95 kB   0.01%         2   0.03%  218.29.52.2
103        0.10%       103   0.09%       103   0.10%    364.41 kB   0.01%         2   0.03%  113.240.237.10
103        0.10%       103   0.09%       103   0.10%      1.05 MB   0.03%        35   0.60%  85.196.226.117
102        0.10%       102   0.09%       102   0.10%    378.31 kB   0.01%         2   0.03%  59.50.104.194
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  1.85.9.126
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  101.230.223.80
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  103.24.154.15
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  110.123.44.6
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  110.249.221.130
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  111.38.216.5
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  113.8.194.3
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  114.141.189.194
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  115.236.87.42
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  115.238.31.114
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  116.113.96.22
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  117.141.215.16
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  117.176.213.63
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  117.40.177.110
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  120.194.236.118
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  120.203.25.58
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  120.209.20.16
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  120.236.135.204
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  122.140.95.92
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  163.27.241.10
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  173.59.115.46
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  185.72.32.31
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  203.93.109.130
101        0.10%       101   0.09%        52   0.05%    645.06 kB   0.02%         1   0.02%  211.141.209.131
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  211.142.71.170
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  211.154.10.60
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  211.75.13.207
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.108.102.209
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.201.83.148
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.207.128.26
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.22.129.38
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.22.148.105
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.22.198.212
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.26.178.146
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.28.135.178
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.28.76.99
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.56.40.234
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.6.146.70
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.64.57.12
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  218.64.63.195
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  219.142.25.106
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  219.237.78.2
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  220.164.2.73
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  220.173.107.124
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  221.130.130.238
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  221.176.112.45
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  221.176.149.90
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  221.212.18.146
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  221.237.208.10
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  222.137.252.18
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  222.161.209.130
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  222.171.61.97
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  222.185.255.227
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  222.187.193.230
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  222.217.221.178
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  222.243.211.200
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  222.35.21.206
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  222.87.139.44
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  223.100.12.172
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  223.241.100.16
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  223.68.186.126
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  27.223.67.50
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  36.7.79.21
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  58.18.137.83
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  58.210.126.206
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  58.211.71.40
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  58.213.133.18
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  58.213.46.110
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  58.216.239.202
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  58.53.146.60
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  59.49.96.148
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  60.12.229.250
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  60.161.139.49
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  60.166.12.117
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  60.166.35.162
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  60.166.48.158
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  60.172.73.3
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  60.174.160.12
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  60.247.92.186
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.136.81.234
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.147.255.159
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.153.54.38
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.158.140.152
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.158.186.84
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.163.229.226
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.163.69.170
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.166.110.62
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.186.219.33
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.190.150.252
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.191.252.74
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  61.53.66.4
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  89.218.84.214
101        0.10%       101   0.09%       101   0.10%    357.34 kB   0.01%         1   0.02%  90.183.127.106
98         0.09%       100   0.09%        98   0.10%    571.36 kB   0.01%         2   0.03%  173.208.200.154
96         0.09%        97   0.08%        96   0.09%    561.77 kB   0.01%         1   0.02%  193.200.241.230
95         0.09%       278   0.24%       251   0.24%      2.90 MB   0.07%         1   0.02%  64.120.56.210
94         0.09%        94   0.08%        94   0.09%    332.57 kB   0.01%         1   0.02%  221.4.128.114
93         0.09%        93   0.08%        93   0.09%    329.03 kB   0.01%         1   0.02%  113.200.246.58
93         0.09%        94   0.08%        93   0.09%    561.23 kB   0.01%         1   0.02%  69.30.210.242
92         0.09%        95   0.08%        92   0.09%    573.33 kB   0.01%         3   0.05%  192.151.145.178
91         0.09%       112   0.10%       106   0.10%    690.37 kB   0.02%         1   0.02%  137.74.195.131
90         0.09%        90   0.08%        90   0.09%    318.42 kB   0.01%         1   0.02%  218.204.70.20
88         0.08%        88   0.08%        88   0.09%    311.34 kB   0.01%         1   0.02%  90.182.190.75
87         0.08%        87   0.07%        87   0.08%    307.81 kB   0.01%         1   0.02%  60.173.133.229
86         0.08%        86   0.07%        86   0.08%    304.27 kB   0.01%         1   0.02%  219.148.39.134
84         0.08%        84   0.07%        84   0.08%    297.19 kB   0.01%         1   0.02%  220.164.2.90
81         0.08%        81   0.07%        81   0.08%    286.58 kB   0.01%         1   0.02%  123.232.125.198
80         0.08%        95   0.08%        45   0.04%    283.69 kB   0.01%         2   0.03%  69.197.177.50
77         0.07%        83   0.07%        74   0.07%    490.79 kB   0.01%         2   0.03%  69.30.205.218
75         0.07%        75   0.06%        75   0.07%    265.35 kB   0.01%         1   0.02%  202.179.6.86
74         0.07%        79   0.07%        16   0.02%    386.80 kB   0.01%        64   1.09%  116.199.115.78
71         0.07%        71   0.06%         1   0.00%     18.20 kB   0.00%         2   0.03%  184.168.146.62
70         0.07%       213   0.18%       172   0.17%     52.24 MB   1.33%        53   0.90%  66.249.65.140
69         0.07%        71   0.06%        69   0.07%    418.39 kB   0.01%         2   0.03%  62.138.2.243
67         0.06%        67   0.06%        67   0.07%    237.05 kB   0.01%         1   0.02%  218.87.46.173
67         0.06%        68   0.06%        67   0.07%    344.17 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.69
66         0.06%        67   0.06%        66   0.06%    388.09 kB   0.01%         1   0.02%  75.134.141.72
65         0.06%        65   0.06%        65   0.06%    229.97 kB   0.01%         1   0.02%  218.23.30.108
65         0.06%        68   0.06%        66   0.06%    377.42 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.65
64         0.06%        65   0.06%        64   0.06%     84.38 kB   0.00%         1   0.02%  178.137.165.32
64         0.06%        65   0.06%        64   0.06%     84.38 kB   0.00%         1   0.02%  46.119.112.250
64         0.06%        64   0.05%        64   0.06%    342.36 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.72
64         0.06%        64   0.05%        64   0.06%    226.43 kB   0.01%         1   0.02%  69.57.224.107
63         0.06%        63   0.05%        63   0.06%      1.23 MB   0.03%        48   0.82%  39.137.83.132
63         0.06%        64   0.05%        64   0.06%    344.81 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.67
63         0.06%        65   0.06%        63   0.06%      1.47 MB   0.04%         2   0.03%  5.9.88.103
63         0.06%        63   0.05%        62   0.06%     63.09 kB   0.00%         1   0.02%  51.4.207.124
61         0.06%        61   0.05%        61   0.06%    215.82 kB   0.01%         1   0.02%  61.185.242.195
60         0.06%        61   0.05%        61   0.06%    320.11 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.80
59         0.06%        59   0.05%        59   0.06%    208.74 kB   0.01%         2   0.03%  218.62.67.138
59         0.06%        59   0.05%        59   0.06%    312.18 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.70
58         0.06%        58   0.05%        58   0.06%    205.20 kB   0.01%         1   0.02%  112.24.103.242
58         0.06%       232   0.20%       226   0.22%     30.92 MB   0.79%        18   0.31%  146.0.231.218
58         0.06%        58   0.05%        58   0.06%    299.78 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.79
57         0.05%        57   0.05%        44   0.04%    187.26 kB   0.00%         1   0.02%  120.76.114.201
57         0.05%        58   0.05%        56   0.05%     98.85 kB   0.00%         2   0.03%  176.8.89.80
57         0.05%        57   0.05%        57   0.06%    297.74 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.76
57         0.05%        59   0.05%        59   0.06%    315.24 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.78
57         0.05%        57   0.05%         8   0.01%    471.95 kB   0.01%         1   0.02%  93.61.73.115
56         0.05%        56   0.05%        56   0.05%    306.68 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.74
56         0.05%        61   0.05%         3   0.00%     70.41 kB   0.00%         1   0.02%  62.210.178.45
56         0.05%       109   0.09%        94   0.09%     68.99 MB   1.76%        41   0.70%  66.249.65.144
55         0.05%        59   0.05%        59   0.06%    306.67 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.66
54         0.05%        54   0.05%         6   0.01%    155.30 kB   0.00%         2   0.03%  162.144.143.84
53         0.05%        53   0.05%        53   0.05%    187.51 kB   0.00%         1   0.02%  183.167.250.140
53         0.05%        53   0.05%        53   0.05%    270.56 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.71
52         0.05%        52   0.04%        52   0.05%    183.98 kB   0.00%         1   0.02%  112.113.241.17
52         0.05%        52   0.04%        52   0.05%    183.98 kB   0.00%         1   0.02%  218.22.235.138
52         0.05%        52   0.04%         4   0.00%     97.80 kB   0.00%         1   0.02%  93.182.142.196
50         0.05%        52   0.04%        50   0.05%    314.33 kB   0.01%         2   0.03%  173.212.242.246
50         0.05%        55   0.05%         4   0.00%     63.27 kB   0.00%         1   0.02%  203.198.205.209
50         0.05%        50   0.04%        50   0.05%    266.12 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.73
50         0.05%        51   0.04%        50   0.05%    261.11 kB   0.01%         1   0.02%  54.83.81.52
49         0.05%        49   0.04%        49   0.05%    173.36 kB   0.00%         1   0.02%  211.100.19.196
48         0.05%        48   0.04%         1   0.00%    446.51 kB   0.01%         1   0.02%  1.203.171.165
48         0.05%        48   0.04%        48   0.05%    253.70 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.77
48         0.05%        48   0.04%        48   0.05%    169.82 kB   0.00%         1   0.02%  60.29.145.218
47         0.05%        47   0.04%        47   0.05%    165.12 kB   0.00%         1   0.02%  88.227.18.212
46         0.04%        49   0.04%        48   0.05%    329.11 kB   0.01%         6   0.10%  46.229.168.68
45         0.04%        45   0.04%        45   0.04%    910.62 kB   0.02%        15   0.26%  80.237.119.109
44         0.04%        44   0.04%        41   0.04%    204.80 kB   0.01%         1   0.02%  120.76.146.29
44         0.04%        58   0.05%        31   0.03%    610.80 kB   0.02%         2   0.03%  5.9.89.170
44         0.04%        45   0.04%        44   0.04%    276.54 kB   0.01%         1   0.02%  91.209.51.22
42         0.04%        43   0.04%        42   0.04%    221.04 kB   0.01%         1   0.02%  144.76.22.41
42         0.04%        43   0.04%        42   0.04%    250.28 kB   0.01%         1   0.02%  173.208.128.34
41         0.04%        43   0.04%        19   0.02%     92.34 kB   0.00%         1   0.02%  144.76.8.134
40         0.04%        40   0.03%        40   0.04%    140.35 kB   0.00%         1   0.02%  5.176.213.93
39         0.04%        39   0.03%        39   0.04%    136.96 kB   0.00%         1   0.02%  178.170.158.224
39         0.04%        42   0.04%        17   0.02%    128.84 kB   0.00%         2   0.03%  194.247.173.123
39         0.04%        40   0.03%        38   0.04%    226.18 kB   0.01%         1   0.02%  198.204.243.138
39         0.04%        39   0.03%        39   0.04%    137.98 kB   0.00%         1   0.02%  218.23.156.227
39         0.04%        46   0.04%        46   0.04%      1.39 MB   0.04%        32   0.55%  47.52.222.165
39         0.04%       113   0.10%        88   0.09%     47.60 MB   1.21%        29   0.49%  66.249.65.142
39         0.04%        39   0.03%        39   0.04%    136.96 kB   0.00%         1   0.02%  88.255.84.68
38         0.04%        52   0.04%        26   0.03%    186.18 kB   0.00%         2   0.03%  107.150.33.158
38         0.04%        84   0.07%        73   0.07%      5.17 MB   0.13%         3   0.05%  89.236.17.106
37         0.04%        37   0.03%        17   0.02%     98.71 kB   0.00%        13   0.22%  212.83.160.159
36         0.03%        37   0.03%        36   0.03%    216.86 kB   0.01%         1   0.02%  173.212.247.96
35         0.03%        36   0.03%        35   0.03%    211.38 kB   0.01%         1   0.02%  192.151.157.210
35         0.03%        35   0.03%         5   0.00%    113.24 kB   0.00%         1   0.02%  212.204.192.217
35         0.03%        35   0.03%        35   0.03%    123.83 kB   0.00%         1   0.02%  60.13.3.26
35         0.03%       104   0.09%        80   0.08%      1.51 MB   0.04%        26   0.44%  66.249.79.84
35         0.03%        35   0.03%        35   0.03%    123.83 kB   0.00%         1   0.02%  92.115.66.144
34         0.03%        36   0.03%        14   0.01%     83.67 kB   0.00%         1   0.02%  178.238.224.129
