Monthly Report for 10月 2019
合計ヒット数 503393
合計ファイル数 485971
ページ 484461
訪問者 19942
Total Volume 5.01 GB
異なりサイト数 9039
異なりURL数 2059
異なり参照元数 2904
異なりユーザエージェント数 440
Total Bad Records 1
  平均 最大
一時間あたりのヒット数 676 10821
一日あたりのヒット数 16238 48752
一日あたりのファイル数 15676 48103
一日あたりのページ数 15627 48232
一日あたりの訪問者数 643 964
Sites per Day 291 811
Volume per Day 161.73 MB 317.37 MB
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 485919 96.53%
Code 206 - Partial Content 52 0.01%
Code 301 - Moved Permanently 809 0.16%
Code 302 - Found 5748 1.14%
Code 304 - Not Modified 2411 0.48%
Code 400 - Bad Request 169 0.03%
Code 401 - Unauthorized 16 0.00%
Code 403 - Forbidden 33 0.01%
Code 404 - Not Found 7923 1.57%
Code 405 - Method Not Allowed 192 0.04%
Code 500 - Internal Server Error 121 0.02%

日ごとの状況 - 10月 2019

Daily Report for 10月 2019
ヒット ファイル ページ Hits% 訪問者 サイト Volume
1 13238 2.63% 12474 2.57% 12543 2.59% 94.75% 909 4.56% 811 4.83% 176.18 MB 3.51%
2 6910 1.37% 6440 1.33% 6384 1.32% 92.39% 470 2.36% 481 2.87% 180.91 MB 3.61%
3 11081 2.20% 10434 2.15% 10510 2.17% 94.85% 582 2.92% 548 3.27% 228.35 MB 4.55%
4 11384 2.26% 10801 2.22% 10726 2.21% 94.22% 740 3.71% 645 3.84% 196.37 MB 3.92%
5 48451 9.62% 47992 9.88% 47752 9.86% 98.56% 702 3.52% 549 3.27% 317.37 MB 6.33%
6 14709 2.92% 14218 2.93% 14022 2.89% 95.33% 639 3.20% 543 3.24% 198.92 MB 3.97%
7 12608 2.50% 12141 2.50% 11963 2.47% 94.88% 553 2.77% 557 3.32% 206.32 MB 4.12%
8 8841 1.76% 8509 1.75% 8308 1.71% 93.97% 626 3.14% 596 3.55% 123.47 MB 2.46%
9 48752 9.68% 48103 9.90% 48232 9.96% 98.93% 755 3.79% 696 4.15% 235.40 MB 4.70%
10 14975 2.97% 14603 3.00% 14340 2.96% 95.76% 639 3.20% 581 3.46% 156.01 MB 3.11%
11 15668 3.11% 15075 3.10% 15025 3.10% 95.90% 562 2.82% 567 3.38% 203.04 MB 4.05%
12 8928 1.77% 8350 1.72% 8339 1.72% 93.40% 579 2.90% 541 3.22% 149.53 MB 2.98%
13 9135 1.81% 8414 1.73% 8326 1.72% 91.14% 610 3.06% 541 3.22% 150.57 MB 3.00%
14 19248 3.82% 18718 3.85% 18569 3.83% 96.47% 669 3.35% 597 3.56% 149.40 MB 2.98%
15 35087 6.97% 34427 7.08% 34537 7.13% 98.43% 596 2.99% 481 2.87% 168.32 MB 3.36%
16 9845 1.96% 9288 1.91% 9342 1.93% 94.89% 523 2.62% 475 2.83% 125.40 MB 2.50%
17 6835 1.36% 6321 1.30% 6199 1.28% 90.69% 550 2.76% 500 2.98% 91.31 MB 1.82%
18 9434 1.87% 8860 1.82% 8919 1.84% 94.54% 608 3.05% 514 3.06% 118.81 MB 2.37%
19 9221 1.83% 8412 1.73% 8864 1.83% 96.13% 519 2.60% 393 2.34% 63.36 MB 1.26%
20 10247 2.04% 9768 2.01% 9719 2.01% 94.85% 610 3.06% 518 3.09% 150.92 MB 3.01%
21 12282 2.44% 11646 2.40% 10807 2.23% 87.99% 521 2.61% 456 2.72% 152.22 MB 3.04%
22 13708 2.72% 13136 2.70% 13004 2.68% 94.86% 507 2.54% 405 2.41% 155.92 MB 3.11%
23 8662 1.72% 8133 1.67% 8028 1.66% 92.68% 634 3.18% 489 2.91% 193.01 MB 3.85%
24 12693 2.52% 12178 2.51% 12143 2.51% 95.67% 628 3.15% 490 2.92% 177.39 MB 3.54%
25 18091 3.59% 17447 3.59% 17614 3.64% 97.36% 644 3.23% 463 2.76% 138.68 MB 2.77%
26 20897 4.15% 20267 4.17% 20332 4.20% 97.30% 964 4.83% 655 3.90% 140.77 MB 2.81%
27 11152 2.22% 10652 2.19% 10622 2.19% 95.25% 794 3.98% 564 3.36% 121.66 MB 2.43%
28 7378 1.47% 6869 1.41% 6934 1.43% 93.98% 761 3.82% 526 3.13% 93.61 MB 1.87%
29 29011 5.76% 28528 5.87% 28531 5.89% 98.35% 700 3.51% 493 2.94% 129.25 MB 2.58%
30 32563 6.47% 32034 6.59% 32042 6.61% 98.40% 710 3.56% 498 2.97% 177.75 MB 3.55%
31 12359 2.46% 11733 2.41% 11785 2.43% 95.36% 835 4.19% 607 3.62% 143.48 MB 2.86%

時間ごとの状況 - 10月 2019

Hourly Report for 10月 2019
ヒット ファイル ページ サイト Volume
平均 合計 平均 合計 平均 合計 Hits% 平均 合計 平均 合計
0 1012 31396 6.24% 989 30677 6.31% 989 30688 6.33% 97.74% 42 1311 14.50% 6.17 MB 191.21 MB 3.81%
1 960 29787 5.92% 942 29207 6.01% 936 29039 5.99% 97.49% 28 890 9.85% 7.12 MB 220.64 MB 4.40%
2 1078 33424 6.64% 1058 32800 6.75% 1054 32691 6.75% 97.81% 27 857 9.48% 8.37 MB 259.56 MB 5.18%
3 955 29620 5.88% 927 28748 5.92% 925 28682 5.92% 96.83% 39 1211 13.40% 8.35 MB 258.82 MB 5.16%
4 883 27402 5.44% 863 26772 5.51% 861 26712 5.51% 97.48% 24 763 8.44% 6.49 MB 201.12 MB 4.01%
5 526 16313 3.24% 506 15693 3.23% 502 15584 3.22% 95.53% 22 692 7.66% 6.47 MB 200.42 MB 4.00%
6 582 18058 3.59% 561 17393 3.58% 559 17333 3.58% 95.99% 21 668 7.39% 5.68 MB 176.09 MB 3.51%
7 516 15998 3.18% 495 15352 3.16% 493 15311 3.16% 95.71% 20 648 7.17% 7.06 MB 218.75 MB 4.36%
8 650 20169 4.01% 629 19525 4.02% 623 19329 3.99% 95.84% 18 570 6.31% 6.08 MB 188.47 MB 3.76%
9 486 15095 3.00% 467 14479 2.98% 463 14368 2.97% 95.18% 20 636 7.04% 6.47 MB 200.45 MB 4.00%
10 618 19164 3.81% 597 18507 3.81% 593 18413 3.80% 96.08% 19 618 6.84% 6.40 MB 198.41 MB 3.96%
11 509 15784 3.14% 474 14703 3.03% 484 15016 3.10% 95.13% 19 605 6.69% 6.94 MB 214.99 MB 4.29%
12 448 13905 2.76% 429 13317 2.74% 423 13130 2.71% 94.43% 19 603 6.67% 7.06 MB 218.80 MB 4.36%
13 506 15694 3.12% 483 14983 3.08% 473 14686 3.03% 93.58% 17 535 5.92% 5.23 MB 161.98 MB 3.23%
14 485 15064 2.99% 465 14436 2.97% 450 13962 2.88% 92.68% 17 551 6.10% 6.60 MB 204.47 MB 4.08%
15 458 14198 2.82% 428 13281 2.73% 431 13361 2.76% 94.10% 20 642 7.10% 5.77 MB 178.96 MB 3.57%
16 429 13323 2.65% 408 12665 2.61% 407 12642 2.61% 94.89% 23 713 7.89% 5.97 MB 184.95 MB 3.69%
17 726 22529 4.48% 705 21875 4.50% 702 21763 4.49% 96.60% 21 661 7.31% 6.39 MB 198.19 MB 3.95%
18 819 25417 5.05% 792 24554 5.05% 796 24676 5.09% 97.08% 20 649 7.18% 5.74 MB 177.94 MB 3.55%
19 780 24192 4.81% 756 23464 4.83% 758 23505 4.85% 97.16% 19 607 6.72% 7.32 MB 227.06 MB 4.53%
20 831 25783 5.12% 809 25109 5.17% 807 25026 5.17% 97.06% 18 566 6.26% 7.48 MB 231.95 MB 4.63%
21 792 24559 4.88% 768 23826 4.90% 767 23791 4.91% 96.87% 18 561 6.21% 8.14 MB 252.46 MB 5.04%
22 527 16360 3.25% 493 15308 3.15% 501 15559 3.21% 95.10% 20 640 7.08% 5.58 MB 173.03 MB 3.45%
23 650 20159 4.00% 622 19297 3.97% 619 19194 3.96% 95.21% 18 583 6.45% 8.87 MB 274.95 MB 5.48%
Top 30 of 2059 Total URLs
# ヒット Volume URL
1 251898 50.04% 128.18 MB 2.56% /xmlrpc.php
2 103284 20.52% 1.24 GB 24.63% /
3 97118 19.29% 336.76 MB 6.72% /wp-login.php
4 9308 1.85% 94.78 MB 1.89% /webalizer/
5 4099 0.81% 81.94 kB 0.00% /wp-cron.php
6 3978 0.79% 61.07 MB 1.22% /awffull/
7 3035 0.60% 810.04 MB 16.16% /webalizer/ref_201403.html
8 1629 0.32% 40.36 MB 0.81% /webalizer/url_201608.html
9 1333 0.26% 4.76 MB 0.09% //wp-login.php
10 1330 0.26% 835.87 kB 0.02% //xmlrpc.php
11 1243 0.25% 84.90 MB 1.69% /awffull/usage_201910.html
12 643 0.13% 42.82 MB 0.85% /awffull/usage_201909.html
13 618 0.12% 5.50 MB 0.11% /webalizer/usage_201910.html
14 514 0.10% 17.78 MB 0.35% /awffull/usage_201905.html
15 448 0.09% 32.37 MB 0.65% /awffull/usage_201908.html
16 284 0.06% 20.10 MB 0.40% /awffull/usage_201711.html
17 238 0.05% 16.83 MB 0.34% /awffull/usage_201809.html
18 222 0.04% 15.57 MB 0.31% /awffull/usage_201906.html
19 216 0.04% 14.17 MB 0.28% /awffull/usage_201804.html
20 210 0.04% 14.56 MB 0.29% /awffull/usage_201708.html
21 184 0.04% 1.77 MB 0.04% /webalizer/usage_201909.html
22 183 0.04% 96.19 MB 1.92% /awffull/site_201712.html
23 96 0.02% 992.45 kB 0.02% /awffull/agent_201707.html
24 96 0.02% 74.89 kB 0.00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
25 82 0.02% 5.24 MB 0.10% /awffull/usage_201801.html
26 70 0.01% 2.68 MB 0.05% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
27 69 0.01% 301.13 kB 0.01% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
28 69 0.01% 323.18 kB 0.01% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
29 62 0.01% 3.78 MB 0.08% /awffull/usage_201806.html
30 62 0.01% 43.36 kB 0.00% /wp-content/themes/twentytwelve/js/navigation.js
... 20772 4.13% 1.93 GB 38.41% その他
全ての URL を表示
Top 10 of 2059 Total URLs By Volume
# ヒット Volume URL
1 103284 20.52% 1.24 GB 24.63% /
2 3035 0.60% 810.04 MB 16.16% /webalizer/ref_201403.html
3 97118 19.29% 336.76 MB 6.72% /wp-login.php
4 251898 50.04% 128.18 MB 2.56% /xmlrpc.php
5 183 0.04% 96.19 MB 1.92% /awffull/site_201712.html
6 9308 1.85% 94.78 MB 1.89% /webalizer/
7 1243 0.25% 84.90 MB 1.69% /awffull/usage_201910.html
8 3978 0.79% 61.07 MB 1.22% /awffull/
9 643 0.13% 42.82 MB 0.85% /awffull/usage_201909.html
10 1629 0.32% 40.36 MB 0.81% /webalizer/url_201608.html
... 31074 6.17% 2.08 GB 41.56% その他
Top 10 of 85 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 11008 62.13% 9842 10.59% 1.0 /
2 1989 11.23% 80 95.98% 0.7 /wp-login.php
3 1838 10.37% 453 75.35% 1.0 /webalizer/
4 1411 7.96% 989 29.91% 1.0 /awffull/
5 762 4.30% 442 41.99% 1.0 /wp-cron.php
6 404 2.28% 392 2.97% 0.3 /xmlrpc.php
7 78 0.44% 67 14.10% 1.1 http://blog.nextfoods.jp/
8 57 0.32% 5 91.23% 11.4 http://blog.nextfoods.jp/webalizer/
9 31 0.17% 25 19.35% 1.0 http://blog.nextfoods.jp/awffull/
10 11 0.06% 11 0.00% 1.0 //
... 128 0.72% 110     その他
Top 10 of 87 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 10970 56.86% 1.0 /
2 2677 13.87% 0.7 /wp-login.php
3 1891 9.80% 1.0 /webalizer/
4 1429 7.41% 1.0 /awffull/
5 1307 6.77% 0.3 /xmlrpc.php
6 766 3.97% 1.0 /wp-cron.php
7 70 0.36% 1.1 http://blog.nextfoods.jp/
8 30 0.16% 1.0 http://blog.nextfoods.jp/awffull/
9 13 0.07% 0.8 /wp-admin/load-scripts.php
10 11 0.06% 1.0 //
... 130 0.67%   その他
Top 30 of 9039 Total Sites
# ページ ヒット ファイル Volume 訪問者 ホスト名
1 65391 13.50% 65397 12.99% 65315 13.44% 136.69 MB 2.73% 2 0.01% 34.94.75.34
2 41039 8.47% 41039 8.15% 40586 8.35% 23.55 MB 0.47% 35 0.18% 89.35.39.60
3 35911 7.41% 35911 7.13% 35558 7.32% 20.21 MB 0.40% 33 0.17% 188.213.49.210
4 33908 7.00% 33913 6.74% 33907 6.98% 72.87 MB 1.45% 1 0.01% 157.230.247.35
5 31447 6.49% 31447 6.25% 31115 6.40% 18.01 MB 0.36% 33 0.17% 89.35.39.180
6 30582 6.31% 30582 6.08% 30307 6.24% 16.95 MB 0.34% 26 0.13% 188.240.208.26
7 28038 5.79% 28040 5.57% 28038 5.77% 93.06 MB 1.86% 5 0.03% 185.81.157.35
8 27767 5.73% 27767 5.52% 27484 5.66% 15.77 MB 0.31% 27 0.14% 85.204.246.240
9 21766 4.49% 21844 4.34% 21844 4.49% 116.57 MB 2.32% 3 0.02% 5.188.210.3
10 12018 2.48% 12019 2.39% 12015 2.47% 26.34 MB 0.53% 2 0.01% 95.216.186.130
11 8660 1.79% 8660 1.72% 8660 1.78% 175.22 MB 3.49% 2 0.01% 178.137.16.19
12 8647 1.78% 8648 1.72% 8647 1.78% 17.80 MB 0.35% 1 0.01% 52.186.179.207
13 8035 1.66% 8035 1.60% 8035 1.65% 162.57 MB 3.24% 1 0.01% 37.115.189.26
14 5688 1.17% 5688 1.13% 5688 1.17% 115.09 MB 2.30% 1 0.01% 46.118.159.29
15 4608 0.95% 4610 0.92% 4610 0.95% 93.25 MB 1.86% 1 0.01% 46.119.116.226
16 4551 0.94% 4673 0.93% 2398 0.49% 1.83 MB 0.04% 3 0.02% 219.94.192.59
17 3664 0.76% 3664 0.73% 3664 0.75% 74.13 MB 1.48% 1 0.01% 178.137.83.228
18 3590 0.74% 3590 0.71% 3590 0.74% 19.10 MB 0.38% 12 0.06% 128.72.27.56
19 3540 0.73% 3540 0.70% 3515 0.72% 71.12 MB 1.42% 10 0.05% 178.137.86.239
20 3275 0.68% 3275 0.65% 3275 0.67% 66.26 MB 1.32% 1 0.01% 37.115.186.39
21 3128 0.65% 3128 0.62% 3128 0.64% 63.29 MB 1.26% 1 0.01% 46.119.122.170
22 3011 0.62% 3012 0.60% 3011 0.62% 2.12 MB 0.04% 1 0.01% 23.95.221.133
23 3003 0.62% 3003 0.60% 3001 0.62% 1.34 MB 0.03% 1 0.01% 46.119.114.88
24 2824 0.58% 2824 0.56% 2802 0.58% 1.54 MB 0.03% 3 0.02% 188.213.49.139
25 2743 0.57% 2743 0.54% 2743 0.56% 55.50 MB 1.11% 1 0.01% 46.119.113.28
26 2662 0.55% 2663 0.53% 2661 0.55% 5.61 MB 0.11% 1 0.01% 218.157.166.40
27 2540 0.52% 2540 0.50% 2540 0.52% 51.39 MB 1.03% 1 0.01% 178.137.92.163
28 2328 0.48% 2328 0.46% 2328 0.48% 23.72 MB 0.47% 293 1.47% 92.255.195.226
29 2290 0.47% 2290 0.45% 2290 0.47% 12.18 MB 0.24% 8 0.04% 128.72.26.94
30 2202 0.45% 2202 0.44% 2202 0.45% 22.43 MB 0.45% 415 2.08% 185.244.216.71
... 75605 15.61% 94318 18.74% 81014 16.67% 3.44 GB 68.58% 19017 95.36% その他
全てのリモートサイトを表示
Top 10 of 9039 Total Sites By Volume
# ページ ヒット ファイル Volume 訪問者 ホスト名
1 0 0.00% 1488 0.30% 1488 0.31% 397.69 MB 7.93% 0 0.00% 178.159.37.125
2 131 0.03% 1077 0.21% 402 0.08% 340.50 MB 6.79% 110 0.55% 216.244.66.245
3 0 0.00% 1070 0.21% 1070 0.22% 285.97 MB 5.70% 0 0.00% 195.154.251.162
4 8660 1.79% 8660 1.72% 8660 1.78% 175.22 MB 3.49% 2 0.01% 178.137.16.19
5 8035 1.66% 8035 1.60% 8035 1.65% 162.57 MB 3.24% 1 0.01% 37.115.189.26
6 65391 13.50% 65397 12.99% 65315 13.44% 136.69 MB 2.73% 2 0.01% 34.94.75.34
7 12 0.00% 482 0.10% 476 0.10% 125.24 MB 2.50% 2 0.01% 178.159.37.55
8 21766 4.49% 21844 4.34% 21844 4.49% 116.57 MB 2.32% 3 0.02% 5.188.210.3
9 5688 1.17% 5688 1.13% 5688 1.17% 115.09 MB 2.30% 1 0.01% 46.118.159.29
10 4608 0.95% 4610 0.92% 4610 0.95% 93.25 MB 1.86% 1 0.01% 46.119.116.226
... 370170 76.41% 385042 76.49% 368383 75.80% 3.06 GB 61.13% 19820 99.39% その他
Top 30 of 2904 Total Referrers
# ページ URL
1 283067 58.43% - (Direct Request)
2 91574 18.90% http://blog.nextfoods.jp/wp-login.php
3 21766 4.49% http://albuteroli.com/
4 5458 1.13% http://blog.nextfoods.jp/wp-admin/post.php
5 4496 0.93% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
6 4492 0.93% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
7 4488 0.93% http://canadianbpharmacy.com/index.html
8 4474 0.92% http://cialisvie.com/index.html
9 4470 0.92% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
10 4406 0.91% http://canadianjpharmacy.com/index.html
11 4394 0.91% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
12 4379 0.90% http://canadianlpharmacy.com/index.html
13 4368 0.90% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
14 4350 0.90% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
15 3936 0.81% https://www.kabvgroup.ru/
16 3333 0.69% http://blog.nextfoods.jp/xmlrpc.php
17 1944 0.40% https://www.soska.site/
18 1330 0.27% http://blog.nextfoods.jp//wp-login.php
19 1262 0.26% https://simspersona.ru
20 1060 0.22% http://blog.nextfoods.jp/wp-cron.php
21 672 0.14% https://getery.xyz
22 651 0.13% http://prednisolone40.com/
23 641 0.13% http://albuterol100.com/
24 624 0.13% http://tadalafil2.com/
25 604 0.12% http://synthroid1.com/
26 595 0.12% http://valtrex1.com/
27 584 0.12% http://lasix100.com/
28 581 0.12% http://albendazoletablets.com/
29 581 0.12% http://doxycycline1.com/
30 576 0.12% https://mosbordell.com
... 19305 3.98% その他
全ての参照元を表示
Top 15 of 440 Total User Agents
# ページ ユーザエージェント
1 131796 27.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 120164 24.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
3 47507 9.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3.2.17331
4 25998 5.37% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
5 13787 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 6382 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
7 6370 1.31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/70.0.3538.77 Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
8 6276 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 5892 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 5488 1.13% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
11 4997 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
12 4783 0.99% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
13 4551 0.94% Tiny Tiny RSS/19.2 (72fcc81) (http://tt-rss.org/)
14 3303 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 3165 0.65% python-requests/2.22.0
... 94002 19.40% その他
全てのユーザエージェントを表示

国別状況 - 10月 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# ページ ヒット ファイル Volume
1 484461 100.00% 503393 100.00% 485971 100.00% 5.01 GB 100.00% Unresolved/Unknown