Monthly Report for 12月 2019
合計ヒット数 590246
合計ファイル数 560224
ページ 547985
訪問者 23389
Total Volume 6.39 GB
異なりサイト数 14321
異なりURL数 2401
異なり参照元数 2972
異なりユーザエージェント数 424
Total Bad Records 1
  平均 最大
一時間あたりのヒット数 793 15210
一日あたりのヒット数 19040 145671
一日あたりのファイル数 18071 144556
一日あたりのページ数 17676 143809
一日あたりの訪問者数 754 1284
Sites per Day 461 1912
Volume per Day 206.10 MB 735.46 MB
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 560190 94.91%
Code 206 - Partial Content 34 0.01%
Code 301 - Moved Permanently 792 0.13%
Code 302 - Found 19407 3.29%
Code 304 - Not Modified 2409 0.41%
Code 400 - Bad Request 106 0.02%
Code 401 - Unauthorized 14 0.00%
Code 403 - Forbidden 16 0.00%
Code 404 - Not Found 7112 1.20%
Code 405 - Method Not Allowed 122 0.02%
Code 500 - Internal Server Error 44 0.01%

日ごとの状況 - 12月 2019

Daily Report for 12月 2019
ヒット ファイル ページ Hits% 訪問者 サイト Volume
1 9768 1.65% 8455 1.51% 8834 1.61% 90.44% 787 3.36% 669 2.53% 141.79 MB 2.22%
2 21841 3.70% 20667 3.69% 20902 3.81% 95.70% 1157 4.95% 887 3.36% 195.58 MB 3.06%
3 7340 1.24% 6038 1.08% 5954 1.09% 81.12% 596 2.55% 510 1.93% 189.44 MB 2.97%
4 22945 3.89% 22008 3.93% 20600 3.76% 89.78% 634 2.71% 499 1.89% 468.54 MB 7.33%
5 8150 1.38% 7210 1.29% 5903 1.08% 72.43% 580 2.48% 501 1.90% 233.89 MB 3.66%
6 9838 1.67% 8882 1.59% 8577 1.57% 87.18% 929 3.97% 619 2.35% 223.23 MB 3.49%
7 13827 2.34% 12993 2.32% 13051 2.38% 94.39% 709 3.03% 470 1.78% 266.50 MB 4.17%
8 22923 3.88% 22005 3.93% 22336 4.08% 97.44% 681 2.91% 446 1.69% 141.99 MB 2.22%
9 16439 2.79% 15534 2.77% 15808 2.88% 96.16% 637 2.72% 506 1.92% 164.37 MB 2.57%
10 10683 1.81% 9942 1.77% 10086 1.84% 94.41% 570 2.44% 455 1.72% 124.09 MB 1.94%
11 11102 1.88% 10443 1.86% 10325 1.88% 93.00% 657 2.81% 820 3.11% 105.57 MB 1.65%
12 27634 4.68% 26968 4.81% 25869 4.72% 93.61% 630 2.69% 1785 6.76% 179.33 MB 2.81%
13 19273 3.27% 18676 3.33% 17412 3.18% 90.34% 600 2.57% 1855 7.03% 216.96 MB 3.40%
14 30438 5.16% 29781 5.32% 28190 5.14% 92.61% 627 2.68% 1912 7.24% 195.20 MB 3.06%
15 31343 5.31% 30730 5.49% 30287 5.53% 96.63% 864 3.69% 1158 4.39% 203.66 MB 3.19%
16 7136 1.21% 6405 1.14% 6158 1.12% 86.29% 957 4.09% 976 3.70% 158.63 MB 2.48%
17 9599 1.63% 8651 1.54% 8813 1.61% 91.81% 733 3.13% 743 2.81% 148.06 MB 2.32%
18 14944 2.53% 14173 2.53% 13793 2.52% 92.30% 759 3.25% 1074 4.07% 235.54 MB 3.69%
19 11993 2.03% 10481 1.87% 10603 1.93% 88.41% 901 3.85% 1279 4.85% 194.46 MB 3.04%
20 145671 24.68% 144556 25.80% 143809 26.24% 98.72% 1284 5.49% 1576 5.97% 735.46 MB 11.51%
21 16155 2.74% 15082 2.69% 8254 1.51% 51.09% 1158 4.95% 1364 5.17% 268.72 MB 4.21%
22 6742 1.14% 5989 1.07% 5184 0.95% 76.89% 690 2.95% 1006 3.81% 154.81 MB 2.42%
23 8492 1.44% 7552 1.35% 7644 1.39% 90.01% 779 3.33% 695 2.63% 170.85 MB 2.67%
24 17558 2.97% 15882 2.83% 16274 2.97% 92.69% 916 3.92% 807 3.06% 179.36 MB 2.81%
25 14569 2.47% 13518 2.41% 13878 2.53% 95.26% 849 3.63% 622 2.36% 172.31 MB 2.70%
26 20084 3.40% 18959 3.38% 19174 3.50% 95.47% 864 3.69% 779 2.95% 200.86 MB 3.14%
27 12245 2.07% 11176 1.99% 11369 2.07% 92.85% 682 2.92% 568 2.15% 184.44 MB 2.89%
28 9721 1.65% 8741 1.56% 8947 1.63% 92.04% 630 2.69% 481 1.82% 174.62 MB 2.73%
29 9197 1.56% 8279 1.48% 8593 1.57% 93.43% 594 2.54% 440 1.67% 149.69 MB 2.34%
30 14757 2.50% 13542 2.42% 14106 2.57% 95.59% 584 2.50% 432 1.64% 128.37 MB 2.01%
31 7839 1.33% 6906 1.23% 7252 1.32% 92.51% 559 2.39% 461 1.75% 82.62 MB 1.29%

時間ごとの状況 - 12月 2019

Hourly Report for 12月 2019
ヒット ファイル ページ サイト Volume
平均 合計 平均 合計 平均 合計 Hits% 平均 合計 平均 合計
0 540 16751 2.84% 504 15629 2.79% 486 15084 2.75% 90.05% 59 1835 12.81% 7.24 MB 224.34 MB 3.51%
1 830 25748 4.36% 795 24648 4.40% 585 18146 3.31% 70.48% 47 1465 10.23% 9.41 MB 291.69 MB 4.57%
2 515 15990 2.71% 479 14865 2.65% 460 14265 2.60% 89.21% 42 1326 9.26% 6.65 MB 206.27 MB 3.23%
3 620 19222 3.26% 581 18026 3.22% 565 17516 3.20% 91.12% 44 1382 9.65% 8.21 MB 254.41 MB 3.98%
4 683 21192 3.59% 647 20073 3.58% 631 19588 3.57% 92.43% 40 1268 8.85% 6.82 MB 211.30 MB 3.31%
5 633 19643 3.33% 598 18540 3.31% 581 18016 3.29% 91.72% 40 1251 8.74% 9.24 MB 286.41 MB 4.48%
6 573 17779 3.01% 529 16415 2.93% 519 16096 2.94% 90.53% 37 1152 8.04% 7.56 MB 234.40 MB 3.67%
7 644 19977 3.38% 603 18714 3.34% 593 18407 3.36% 92.14% 35 1085 7.58% 9.22 MB 285.76 MB 4.47%
8 781 24234 4.11% 736 22839 4.08% 738 22901 4.18% 94.50% 34 1073 7.49% 10.58 MB 327.86 MB 5.13%
9 837 25977 4.40% 789 24479 4.37% 797 24722 4.51% 95.17% 32 1019 7.12% 17.66 MB 547.56 MB 8.57%
10 919 28507 4.83% 860 26668 4.76% 875 27141 4.95% 95.21% 30 950 6.63% 18.10 MB 561.06 MB 8.78%
11 898 27864 4.72% 861 26702 4.77% 855 26522 4.84% 95.18% 36 1132 7.90% 7.25 MB 224.89 MB 3.52%
12 1010 31334 5.31% 950 29477 5.26% 952 29533 5.39% 94.25% 31 990 6.91% 8.27 MB 256.25 MB 4.01%
13 967 29988 5.08% 932 28899 5.16% 923 28634 5.23% 95.48% 31 978 6.83% 7.38 MB 228.91 MB 3.58%
14 861 26721 4.53% 825 25590 4.57% 820 25446 4.64% 95.23% 28 888 6.20% 7.48 MB 232.00 MB 3.63%
15 939 29120 4.93% 897 27818 4.97% 895 27760 5.07% 95.33% 30 945 6.60% 6.85 MB 212.36 MB 3.32%
16 997 30923 5.24% 963 29856 5.33% 955 29605 5.40% 95.74% 31 984 6.87% 7.44 MB 230.51 MB 3.61%
17 946 29331 4.97% 900 27915 4.98% 896 27802 5.07% 94.79% 32 1012 7.07% 7.26 MB 225.20 MB 3.52%
18 958 29705 5.03% 920 28529 5.09% 910 28211 5.15% 94.97% 32 1006 7.02% 7.37 MB 228.57 MB 3.58%
19 642 19926 3.38% 608 18877 3.37% 593 18401 3.36% 92.35% 31 990 6.91% 6.93 MB 214.92 MB 3.36%
20 545 16908 2.86% 506 15698 2.80% 497 15416 2.81% 91.18% 30 954 6.66% 7.12 MB 220.63 MB 3.45%
21 997 30932 5.24% 956 29660 5.29% 946 29340 5.35% 94.85% 30 944 6.59% 6.64 MB 205.85 MB 3.22%
22 959 29742 5.04% 923 28643 5.11% 908 28174 5.14% 94.73% 29 908 6.34% 8.15 MB 252.56 MB 3.95%
23 733 22732 3.85% 698 21664 3.87% 685 21259 3.88% 93.52% 27 858 5.99% 7.27 MB 225.24 MB 3.53%
Top 30 of 2401 Total URLs
# ヒット Volume URL
1 333611 56.52% 719.76 MB 11.27% /xmlrpc.php
2 85043 14.41% 268.86 MB 4.21% /wp-login.php
3 49956 8.46% 269.19 MB 4.21% /
4 37446 6.34% 1.39 GB 21.73% /awffull/
5 17452 2.96% 425.14 MB 6.65% /awffull/usage_201910.html
6 10936 1.85% 111.45 MB 1.74% /webalizer/
7 4319 0.73% 1.21 MB 0.02% //xmlrpc.php
8 3940 0.67% 294.27 MB 4.61% /awffull/usage_201905.html
9 3938 0.67% 881.86 kB 0.01% /awffull/usage_201911.html
10 1164 0.20% 28.72 MB 0.45% /webalizer/url_201608.html
11 1059 0.18% 21.12 kB 0.00% /wp-cron.php
12 977 0.17% 72.73 MB 1.14% /awffull/usage_201801.html
13 782 0.13% 55.20 MB 0.86% /awffull/usage_201804.html
14 585 0.10% 42.68 MB 0.67% /awffull/usage_201711.html
15 465 0.08% 33.84 MB 0.53% /awffull/usage_201802.html
16 434 0.07% 231.22 MB 3.62% /awffull/site_201712.html
17 406 0.07% 88.82 MB 1.39% /webalizer/ref_201903.html
18 391 0.07% 25.93 MB 0.41% /awffull/usage_201909.html
19 273 0.05% 19.57 MB 0.31% /awffull/usage_201703.html
20 272 0.05% 19.32 MB 0.30% /awffull/usage_201811.html
21 266 0.05% 19.07 MB 0.30% /awffull/usage_201810.html
22 236 0.04% 28.98 MB 0.45% /awffull/ref_201503.html
23 185 0.03% 1.16 MB 0.02% /webalizer/search_201504.html
24 135 0.02% 8.82 MB 0.14% /awffull/usage_201908.html
25 113 0.02% 92.89 kB 0.00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
26 103 0.02% 5.21 MB 0.08% /awffull/usage_201912.html
27 93 0.02% 2.46 MB 0.04% /awffull/ref_201603.html
28 92 0.02% 422.62 kB 0.01% /awffull/search_201412.html
29 92 0.02% 484.64 kB 0.01% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
30 90 0.02% 3.79 MB 0.06% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
... 35392 6.00% 2.22 GB 34.77% その他
全ての URL を表示
Top 10 of 2401 Total URLs By Volume
# ヒット Volume URL
1 37446 6.34% 1.39 GB 21.73% /awffull/
2 333611 56.52% 719.76 MB 11.27% /xmlrpc.php
3 17452 2.96% 425.14 MB 6.65% /awffull/usage_201910.html
4 3940 0.67% 294.27 MB 4.61% /awffull/usage_201905.html
5 49956 8.46% 269.19 MB 4.21% /
6 85043 14.41% 268.86 MB 4.21% /wp-login.php
7 434 0.07% 231.22 MB 3.62% /awffull/site_201712.html
8 10936 1.85% 111.45 MB 1.74% /webalizer/
9 406 0.07% 88.82 MB 1.39% /webalizer/ref_201903.html
10 977 0.17% 72.73 MB 1.14% /awffull/usage_201801.html
... 50045 8.48% 2.52 GB 39.43% その他
Top 10 of 90 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 9357 49.90% 8232 12.02% 1.0 /
2 6365 33.94% 2651 58.35% 0.8 /wp-login.php
3 1641 8.75% 157 90.43% 1.0 /webalizer/
4 730 3.89% 453 37.95% 1.0 /wp-cron.php
5 208 1.11% 188 9.62% 0.1 /xmlrpc.php
6 165 0.88% 97 41.21% 1.0 /awffull/
7 14 0.07% 13 7.14% 0.4 /~blog/
8 11 0.06% 8 27.27% 1.1 /wp-admin/load-scripts.php
9 10 0.05% 9 10.00% 0.9 /wp-admin/load-styles.php
10 8 0.04% 8 0.00% 1.0 /_webalizer/
... 244 1.30% 227     その他
Top 10 of 92 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 9175 40.53% 1.0 /
2 8186 36.16% 0.8 /wp-login.php
3 2362 10.43% 0.1 /xmlrpc.php
4 1642 7.25% 1.0 /webalizer/
5 730 3.22% 1.0 /wp-cron.php
6 166 0.73% 1.0 /awffull/
7 39 0.17% 0.4 /~blog/
8 27 0.12% 0.0 http://blog.nextfoods.jp:80/wp-login.php
9 11 0.05% 0.9 /wp-admin/load-styles.php
10 11 0.05% 0.7 /wp-content/uploads/2014/09/
... 287 1.27%   その他
Top 30 of 14321 Total Sites
# ページ ヒット ファイル Volume 訪問者 ホスト名
1 135217 24.68% 135219 22.91% 135217 24.14% 547.09 MB 8.56% 1 0.00% 157.245.50.18
2 34424 6.28% 34424 5.83% 34153 6.10% 21.44 MB 0.34% 28 0.12% 89.35.39.180
3 30155 5.50% 30181 5.11% 30073 5.37% 64.50 MB 1.01% 7 0.03% 149.56.123.177
4 27604 5.04% 27604 4.68% 27404 4.89% 14.86 MB 0.23% 25 0.11% 89.35.39.60
5 25855 4.72% 25855 4.38% 25662 4.58% 13.91 MB 0.22% 26 0.11% 85.204.246.240
6 24854 4.54% 24854 4.21% 24850 4.44% 52.41 MB 0.82% 2 0.01% 3.16.26.175
7 22299 4.07% 22299 3.78% 22044 3.93% 21.98 MB 0.34% 29 0.12% 188.213.49.210
8 21949 4.01% 21949 3.72% 21949 3.92% 116.78 MB 1.83% 2 0.01% 5.188.210.3
9 21510 3.93% 21510 3.64% 21510 3.84% 810.00 MB 12.68% 6 0.03% 2.61.189.27
10 18079 3.30% 18080 3.06% 18079 3.23% 33.88 MB 0.53% 1 0.00% 52.236.178.112
11 15804 2.88% 15804 2.68% 15802 2.82% 33.52 MB 0.52% 1 0.00% 18.222.149.177
12 13708 2.50% 13708 2.32% 13708 2.45% 516.17 MB 8.08% 11 0.05% 2.61.177.76
13 8333 1.52% 8333 1.41% 8192 1.46% 14.79 MB 0.23% 23 0.10% 188.240.208.26
14 7196 1.31% 8398 1.42% 4798 0.86% 99.38 MB 1.56% 587 2.51% 5.188.210.89
15 7135 1.30% 7136 1.21% 7135 1.27% 4.68 MB 0.07% 1 0.00% 185.81.157.236
16 7054 1.29% 8231 1.39% 4703 0.84% 97.32 MB 1.52% 570 2.44% 5.188.210.84
17 6394 1.17% 7460 1.26% 4261 0.76% 88.15 MB 1.38% 560 2.39% 5.188.210.85
18 5814 1.06% 5814 0.99% 5814 1.04% 30.93 MB 0.48% 19 0.08% 128.72.26.94
19 4534 0.83% 4655 0.79% 2389 0.43% 1.82 MB 0.03% 3 0.01% 219.94.192.59
20 4354 0.79% 4355 0.74% 4354 0.78% 27.86 MB 0.44% 1 0.00% 45.32.149.52
21 4322 0.79% 4322 0.73% 4319 0.77% 1.21 MB 0.02% 1 0.00% 45.130.255.247
22 3784 0.69% 4419 0.75% 2528 0.45% 52.57 MB 0.82% 398 1.70% 5.188.210.83
23 3246 0.59% 3247 0.55% 3246 0.58% 27.37 MB 0.43% 1 0.00% 168.62.110.116
24 2383 0.43% 2383 0.40% 2383 0.43% 8.57 MB 0.13% 1 0.00% 178.33.45.85
25 2176 0.40% 2176 0.37% 2176 0.39% 22.20 MB 0.35% 410 1.75% 185.244.216.71
26 2146 0.39% 2510 0.43% 1436 0.26% 29.81 MB 0.47% 185 0.79% 5.188.210.82
27 1978 0.36% 1978 0.34% 1977 0.35% 7.19 MB 0.11% 1 0.00% 192.99.15.15
28 1933 0.35% 1933 0.33% 1933 0.35% 19.72 MB 0.31% 259 1.11% 92.255.195.226
29 1921 0.35% 1921 0.33% 1921 0.34% 40.81 kB 0.00% 38 0.16% 37.193.63.79
30 1914 0.35% 2365 0.40% 1408 0.25% 35.06 MB 0.55% 253 1.08% 5.188.210.36
... 79910 14.58% 117123 19.84% 104800 18.71% 3.57 GB 55.94% 19939 85.25% その他
全てのリモートサイトを表示
Top 10 of 14321 Total Sites By Volume
# ページ ヒット ファイル Volume 訪問者 ホスト名
1 21510 3.93% 21510 3.64% 21510 3.84% 810.00 MB 12.68% 6 0.03% 2.61.189.27
2 135217 24.68% 135219 22.91% 135217 24.14% 547.09 MB 8.56% 1 0.00% 157.245.50.18
3 13708 2.50% 13708 2.32% 13708 2.45% 516.17 MB 8.08% 11 0.05% 2.61.177.76
4 108 0.02% 869 0.15% 838 0.15% 420.54 MB 6.58% 96 0.41% 216.244.66.245
5 2 0.00% 441 0.07% 441 0.08% 229.92 MB 3.60% 1 0.00% 5.188.84.61
6 21949 4.01% 21949 3.72% 21949 3.92% 116.78 MB 1.83% 2 0.01% 5.188.210.3
7 7196 1.31% 8398 1.42% 4798 0.86% 99.38 MB 1.56% 587 2.51% 5.188.210.89
8 7054 1.29% 8231 1.39% 4703 0.84% 97.32 MB 1.52% 570 2.44% 5.188.210.84
9 6394 1.17% 7460 1.26% 4261 0.76% 88.15 MB 1.38% 560 2.39% 5.188.210.85
10 30155 5.50% 30181 5.11% 30073 5.37% 64.50 MB 1.01% 7 0.03% 149.56.123.177
... 304692 55.60% 342280 57.99% 322726 57.61% 3.40 GB 53.20% 21548 92.13% その他
Top 30 of 2972 Total Referrers
# ページ URL
1 367850 67.13% - (Direct Request)
2 66247 12.09% http://blog.nextfoods.jp/wp-login.php
3 21949 4.01% http://albuteroli.com/
4 19158 3.50% http://blog.nextfoods.jp/wp-admin/post.php
5 3438 0.63% http://blog.nextfoods.jp/xmlrpc.php
6 3356 0.61% http://www.autosama.com/
7 2458 0.45% https://www.soska.site/
8 1553 0.28% http://mathangikrishnamurthy.com/
9 1539 0.28% http://young-mind.ru/
10 1510 0.28% http://turkaschool.ru/
11 1485 0.27% http://labotek.ru/
12 1464 0.27% http://mark-2.ru/
13 1398 0.26% http://ermak96.ru/
14 1183 0.22% http://variant-33.ru/
15 1149 0.21% http://tesla-avtomobil.ru/
16 1143 0.21% http://podarok37.ru/
17 1137 0.21% http://school12-vrn.ru/
18 1136 0.21% http://caribbeantravelmarketing.com
19 1119 0.20% http://lacossta.com/
20 1119 0.20% http://vipsnasti.ru/
21 1118 0.20% http://cert-energy.ru/
22 1099 0.20% http://stroyitvori.ru/
23 1099 0.20% https://familiedejong.info
24 1082 0.20% http://detskiyugolok.ru/
25 1081 0.20% http://socwall.ru/
26 1077 0.20% http://outoflineartgoesdada.com/
27 1065 0.19% https://bimekan.net
28 1047 0.19% http://blog.nextfoods.jp/wp-cron.php
29 1043 0.19% http://kanseikaratedoshotokan.com/
30 1013 0.18% http://stevesherkphotography.com/
... 35870 6.55% その他
全ての参照元を表示
Top 15 of 424 Total User Agents
# ページ ユーザエージェント
1 171018 31.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 117154 21.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3.2.17331
3 78930 14.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
4 7315 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
5 6655 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
6 6568 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
7 6564 1.20% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 6547 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
9 6150 1.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
10 5108 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
11 4534 0.83% Tiny Tiny RSS/19.2 (72fcc81) (http://tt-rss.org/)
12 3808 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 3640 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
14 2570 0.47% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
15 2379 0.43% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
... 119045 21.72% その他
全てのユーザエージェントを表示

国別状況 - 12月 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# ページ ヒット ファイル Volume
1 547985 100.00% 590246 100.00% 560224 100.00% 6.39 GB 100.00% Unresolved/Unknown