NEXTFOODSが取り扱っている商品をご紹介します。このページでは、主にオーストリッチ関連の商品規格やカタログを入手することができます。
オーストリッチ
商品名 | 単価 (100g) | 規格 (g) | 規格書 | カタログ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
フィレ肉 | 1,060 | 100 | ~ | 1,000 | [PDF] OAMF0000A | (準備中) |
モモ肉 | 920 | 100 | ~ | 1,000 | [PDF] OAMT0000A | (準備中) |
ドラム肉 | 780 | 500 | ~ | 2,000 | [PDF] OAMD0000A | (準備中) |
こま切れ肉 | 800 | 1,000 | ~ | 5,000 | (準備中) | (準備中) |
すじ肉 | 500 | 1,000 | ~ | 5,000 | (準備中) | (準備中) |
レバー(肝臓) | 800 | 400 | ~ | 600 | (準備中) | (準備中) |
砂肝 | 800 | 100 | ~ | 400 | (準備中) | (準備中) |
ハツ(心臓) | 800 | 300 | ~ | 600 | (準備中) | (準備中) |
ネック | 660 | 500 | ~ | 2,000 | (準備中) | (準備中) |
卵 | 300 | 1,000 | ~ | 2,000 | (準備中) | (準備中) |
季節商品について…
岩手県産天然松茸や海産物など、少量ではございますが季節商品のお取り扱い実績もございます。市場から仕入れるなどの仲介業者を介しませんので、本物の国産・天然にこだわった商品をお探しの方はご相談ください。
商品のお届けについて
主に贈答用として、ご贔屓にさせて頂いております。専用の梱包箱に詰めて、日本全国各地へ冷凍または冷蔵便にてお届け致します。ご希望の商品がございましたら、メールまたはお電話にてお問い合わせください。